
Cewice
Wykaz programów w TELEWIZJI KABLOWEJ TELETRONIK w Cewicach
| Nazwa pakietu | Ilość kanałów | Cena |
|---|---|---|
| Pakiet Podstawowy (P) | 4 | 5 zł |
| Pakiet Pełny (N) | 35 | 35 zł |
| Lp. | Kanał | f-Mhz | Nazwa programu | Logo | Pakiety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | |||||
| 1 | S01 | 111.25 | EUROSPORT | ![]() |
- | + |
| 2 | S02 | 119.25 | POLSAT 2 | ![]() |
- | + |
| 3 | S03 | 127.25 | TVN | ![]() |
- | + |
| 4 | S04 | 135.25 | TV POLONIA | ![]() |
- | + |
| 5 | S05 | 143.25 | TVN 7 | ![]() |
- | + |
| 6 | S06 | 151.25 | ZIG ZAP | ![]() |
- | + |
| 7 | S07 | 159.25 | TVP KULTURA | ![]() |
- | + |
| 8 | S08 | 167.25 | POLONIA 1 | ![]() |
- | + |
| 9 | K06 | 175.25 | TVP INFO/GDAŃSK | ![]() |
+ | + |
| 10 | K07 | 183.25 | INFORMACYJNY | ![]() |
+ | + |
| 11 | K08 | 191.25 | TVP 2 | ![]() |
+ | + |
| 12 | K09 | 199.25 | TVP 1 | ![]() |
+ | + |
| 13 | K11 | 215.25 | TV 4 | ![]() |
- | + |
| 14 | K12 | 223.25 | POLSAT | ![]() |
- | + |
| 15 | S09 | 231.25 | TVN 24 | ![]() |
- | + |
| 16 | S10 | 239.25 | DISCOVERY CHANNEL | ![]() |
- | + |
| 17 | S11 | 247.25 | NATIONAL GEOGRAPHIC | ![]() |
- | + |
| 18 | S12 | 255.25 | TELE 5 | ![]() |
- | + |
| 19 | S13 | 263.25 | TV PULS | ![]() |
- | + |
| 20 | S14 | 271.25 | 4 FUN TV | ![]() |
- | + |
| 21 | S15 | 279.25 | MINI MINI | ![]() |
- | + |
| 22 | S16 | 287.25 | VIVA PL | ![]() |
- | + |
| 23 | S17 | 295.25 | DISC. SCIENCE | ![]() |
- | + |
| 24 | S18 | 303.25 | TV TRWAM | ![]() |
- | + |
| 25 | S19 | 311.25 | FILM BOX | ![]() |
- | + |
| 26 | S20 | 319.25 | TVN STYLE | ![]() |
- | + |
| 27 | S21 | 327.25 | POLSAT SPORT | ![]() |
- | + |
| 28 | S22 | 335.25 | TVN TURBO | ![]() |
- | + |
| 29 | S23 | 343.25 | MOVIES 24 | ![]() |
- | + |
| 30 | S38 | 463.25 | 13th STREET | ![]() |
- | + |
| 31 | K25 | 503.25 | DISC. TRAVEL | ![]() |
- | + |
| 32 | K31 | 551.25 | AXN | ![]() |
- | + |
| 33 | K32 | 559.25 | N SPORT | ![]() |
- | + |
| 34 | K41 | 631.25 | DISC. WORLD | ![]() |
- | + |
| 35 | K43 | 639.25 | TVN METEO | ![]() |
- | + |
| OPŁATA ZA WYBRANY PAKIET: | 5 zł | 35 zł | ||||


































